Musterdepot Strategie ALPHA
Ganz bewusst ist die Struktur der Strategie auf Sicherheit ausgerichtet. Es sorgen vor allem Rentenfonds und (offene) Immobilienfonds für die notwendige Stabilität der Anlage. Darüber hinaus enthält das Musterdepot ALPHA einen 20prozentigen Anteil an internationalen Aktienfonds mit mindestens fünfjähriger Historie.
| ISIN | Fondsname | Fondsgesellschaft | Kategorie | Gewichtung |
| LU0075428796 | Activest Lux US-REIT's | Activest | US-REIT's | 10,0 % |
| DE0009766873 | BWK Rent S | BWK | Mischfonds, defensiv (Euro) | 20,0 % |
| DE0008491549 | BW Renta Universal | BW | Rentenfonds, Europa | 10,0 % |
| DE0009774794 | Lingohr Systematic BB | Lingohr | Aktienfonds, international | 10,0 % |
| DE0009757443 | MEAG Eurorent | MEAG Munich | Rentenfonds, Europa | 20,0 % |
| DE0009802306 | SEB Immo-Invest | SEB Invest | offener Immobilienfonds | 20,0 % |
| US8801991048 | Templeton Growth Fund | Tempelton | Aktienfonds, international | 10,0 % |
Die genannten Wertpapiere sind nur Beispiele und keine Anlageempfehlung.
Strategie Beta
Strategie Gamma